

|
BMW K 1300 S
![]() ![]() |
|
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen |
| Bohrung x Hub | 80 mm x 64,3 mm |
| Hubraum | 1.293 ccm |
| Nennleistung | 129 kW (175 PS) bei 9.250 U/min |
| max. Drehmoment | 140 Nm bei 8.250 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K+) |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
| Fahrleistung / Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 4,7 l |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,3 l |
| Kraftstoffart | Super(plus)benzin bleifrei, Oktanzahl 95-98 (ROZ) (Klopfregelung; Nennleistung bei 98 ROZ) |
| Elektrik | |
| Lichtmaschine | Drehstromgenerator 580 W |
| Batterie | 12 V / 12 Ah, wartungsfrei |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe |
| Radstand | Kardan |
| Fahrwerk / Bremsen | |
| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
| Vorderradführung / Federelemente | BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein |
| Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 115 mm / 135 mm |
| Radstand | 1.585 mm |
| Nachlauf | 104,4 mm |
| Lenkkopfwinkel | 60,4° |
| Räder | Aluminium-Gussräder |
| Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
| Felgenmaß hinten | 6,00 x 17" |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
| Bremse vorne |
Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel |
| ABS | BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral) |
| Maße / Gewichte | |
| Länge | 2.182 mm |
| Breite (über Spiegel) | 905 mm |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.221 mm |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 820 mm (niedrige Sitzbank: 790 mm) |
| Schrittbogenweite | 1.810 mm (niedrige Sitzbank: 1.750 mm) |
| Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 254 kg |
| Trockengewicht 2) | 228 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 460 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 206 kg |
| Tankvolumen | 19 l |
| davon Reserve | ca. 4,0 l |